Maapähkli kašupähklite röstimismasina kirjeldus
Maapähkli kašupähklite röstimismasin koosneb peamiselt raamistikust, punkrist, silindrist jne. Mootor sõidab käiguvõlli läbi ahela ja käiguvõlli käigud ajavad silindri suure käigu pöörlemiseks, nii et silindr pöörleb pidevalt ja ühtlaselt ning materjali toidetakse punkrilt silindist röstimiseks.
Maapähkli kašupähklite röstimismasin on röstitud seemnete ja pähklite jaoks väga mugav potti sisse ja välja pääseda. Peate ainult edasi ja tagurpidi vajutama ning mootor sõidab trummi ümberpööramiseks ning röstitud seemned ja veeris tulevad potist välja ja eralduvad automaatselt.
Sobib kõigi röstitud seemnete ja pähklite jaoks, tervishoiutooted toorainete töötlemine, toitumisjuhtimise töötlemine, kaupluste toorainete töötlemine, maitseainete ja vürtside töötlemine, praetud kohvioad, praetud kastanid, praetud maapähklid, praetud meloniseemned, praetud meloniseemned, praetud kaldpähklid, praetud seesami seemned, praetud paud, praetud paud, praetud hazenutsid, praetud hazenutsid, praetud hazenut. Kuivatatud puuviljatoidud.

Omadused
1. Pähkleid kuumutatakse otse soojuskiirguse ja õhu konvektsiooni kaudu, mis tagab röstitud toodete kõrge kvaliteedi ja maitse.
2. Kiire temperatuuri tõstmine, hea soojustusomadused, stabiilne jõudlus, väike energiatarve.
3. Automaatne tühjendamine, hõlpsasti kasutatav.
4. valmistatud roostevabast terasest, ohutu ja vastupidavast, mis vastab toidu töötlemise standarditele.
Maapähkli kašupähklite röstimismasina mudelid

Tdnr -3-4\/3-6

Tdnr -4-5\/5-4

Tdnr -5-5
| Mudel | Tdnr -3-4 | Tdnr -3-6 | Tdnr -4-5 | Tdnr -5-4 | Tdnr -5-5 |
| Võimsus | 5-10 kg\/h | 10-15 kg\/h | 10-20 kg\/h | 8-20 kg\/h | 10-30 kg\/h |
| Küttejõud | 0. 6-3 kw | 0.7-3.5Kw | 1-5Kw | 1-5Kw | 1.5-7.5Kw |
| Mootorivõimsus | 0. 18kW | 0.18Kw | 0.25Kw | 0.25Kw | 0.25Kw |
| Pinge | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 380V |
| Trumli suurus | 300*400mm | 300*600mm | 400*500mm | 500*400mm | 500*500mm |
| Masinasuurus | 730*510*800 | 910*510*800 | 900*570*1150 | 930*660*1270 | 930*660*1270 |
| Kaal | 75 kg | 90 kg | 130 kg | 210 kg | 200 kg |

Tdnr -5-10

Tdnr -7-10

Tdnr-7-15
| Mudel | Tdnr -5-10 | Tdnr -7-10 | Tdnr -7-15 |
| Võimsus | 30-60 kg\/h | 60-250kg\/h | 150-350kg\/h |
| Küttejõud | 3-15 kw | 4-32Kw | 6-48Kw |
| Mootorivõimsus | 0.4Kw | 1.1Kw | 1.5Kw |
| Pinge | 380V | 380V | 380V |
| Trumli suurus | 500*1000mm | 700*1000mm | 700*1500mm |
| Masinasuurus | 1580*750*1330mm | 1650*950*1520mm | 2000*950*1520mm |
| Kaal | 300 kg | 480 kg | 580 kg |

Tdnr -9-16

Tdnr -12-16

Tdnr -12-20
| Mudel | Tdnr -9-16 | Tdnr -12-16 | Tdnr -12-20 |
| Võimsus | 250-450 kg\/h | 350-600kg\/h | 400-700kg\/h |
| Küttejõud | 7-56 kw | 7.5-60Kw | 7.5-60Kw |
| Mootorivõimsus | 3Kw | 4Kw | 4Kw |
| Pinge | 380V\/415V või kohandatud | 380V\/415V või kohandatud | 380V\/415V või kohandatud |
| Trumli suurus | 900*1600mm | 1200*1600mm | 1200*2000mm |
| Masinasuurus | 2000*1150*1650mm | 2170*1540*2230mm | 2300*1540*2230mm |
| Kaal | 900 kg | 950 kg | 980 kg |
Maapähkli kašupähklite röstimismasina rakendamine

Kontakt

Kuum tags: Maapähkli kašupähklite röstimismasin, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, hind









